Omron HN290T Bluetooth Automatic Digital Weight Scale
Original price was: $240,00.$180,00Current price is: $180,00.
2 disponibles
Descripción
DESCRIPCIÓN:
Este producto está diseñado principalmente para uso doméstico general. Está destinado a medir y mostrar el peso desde 10 kg hasta 250 kg (22 lb a 550 lb), y está diseñado para proporcionar todos los datos con fines de diagnóstico o referencia médica.
Todos los datos se cargan de forma inalámbrica al servicio de Telehealth a través de Bluetooth ®, lo que hará que la gestión de sus datos sea más conveniente.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Balanza digital de peso corporal / báscula digital |
| Modelo | HN-290T |
| Capacidad máxima de peso | Hasta 250 kg (550 lb) |
| Rango de peso / incrementos | – 10 a 100 kg: incrementos de 0.1 kg (22 a 220 lb: 0.2 lb) – 100 a 250 kg: incrementos de 0.2 kg (220 a 550 lb: 0.5 lb) |
| Precisión / exactitud | 0.88 lb (~0.4 kg) para pesos entre 22–88 lb (10–40 kg); ±1% para pesos entre 40–250 kg (88–550 lb) |
| Pantalla | Digital LCD |
| Alimentación | 4 pilas alcalinas tipo “AA” (LR6) |
| Duración estimada de la batería | ~1 año |
| Condiciones de operación | Temperatura: +10 °C a +40 °C Humedad: 15% a 90% HR |
| Condiciones de almacenamiento | -20 °C a +60 °C; 10% a 95% HR; presión 860-1060 hPa |
| Dimensiones aproximadas del equipo | 360 mm (ancho) × 50 mm (alto) × 415 mm (profundidad) — es decir ~ 36.0 × 5.0 × 41.5 cm |
| Peso del equipo (sin pilas) | ~ 5 kg (11 lb) |
| Activación | Encendido automático al subirse a la plataforma; se apaga tras la medición |
| Conectividad | Bluetooth (permite sincronizar con apps o plataformas compatibles) |
| Uso | Peso corporal / control de peso (no mide grasa corporal ni otros índices) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.